Industrial Grade
精製工業用乾塩
現行 TDS は GB/T 5462-2015 優級基準を参照し、代表ロットの NaCl 乾物換算値は 99.40% です。下表では規格要件と代表分析値を区別しています。
船積みバルクまたは 1000kg/1200kg PP トンバッグを協議できます。最終仕様、荷姿、数量、取引条件、船積計画は見積書と契約書に基づきます。
| 分析項目 | 特級品規格値 | 代表分析値 |
|---|---|---|
| 塩化ナトリウム (NaCl) | ≥ 99.10% | 99.40% |
| 水分 (H₂O) | ≤ 0.30% | 0.18% |
| 水不溶分 | ≤ 0.05% | < 0.01% |
| カルシウム・マグネシウム総量 (Ca²⁺ + Mg²⁺) | ≤ 0.25% | < 0.01% |
| 硫酸イオン (SO₄²⁻) | ≤ 0.30% | < 0.01% |
代表分析値は購買評価用です。ロット受入値は出荷 COA と契約条件に基づきます。
日本語版技術仕様書 (PDF) をダウンロード
Water Treatment
軟水用タブレット塩
イオン交換樹脂再生用のタブレット塩です。現行 TDS には参照試験報告番号が記載され、規格要件と代表分析値を分けて表示しています。大量調達前に、使用設備と原水条件での適合確認を推奨します。
| 分析項目 | 軟水用塩規格 | 代表分析値 |
|---|---|---|
| 塩化ナトリウム (NaCl) | ≥ 98.50% | 99.62% |
| 水分 (H₂O) | ≤ 0.50% | < 0.01% |
| 水不溶分 | ≤ 0.07% | < 0.01% |
| カルシウムイオン (Ca²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| マグネシウムイオン (Mg²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| 硫酸イオン (SO₄²⁻) | ≤ 0.60% | 0.24% |
| 鉛 (Pb) | ≤ 1.0 mg/kg | 検出されず (< 0.1 mg/kg) |
| カドミウム (Cd) | ≤ 0.50 mg/kg | 検出されず (< 0.1 mg/kg) |
| 粒度・形状規格 | 円盤型タブレット | 直径 21.20mm, 厚さ約 12mm |
代表分析値は購買評価用です。ロット受入値は出荷 COA と契約条件に基づきます。
日本語版技術仕様書 (PDF) をダウンロード