Industrial Grade
정제 공업용 건염
현행 TDS는 GB/T 5462-2015 우급 기준을 참조하며 대표 로트의 NaCl 건조물 기준값은 99.40%입니다. 아래 표는 규격 요구치와 대표 분석값을 구분합니다.
벌크선 또는 1000kg/1200kg PP 톤백 포장을 협의할 수 있습니다. 최종 규격, 포장, 수량, 인코텀즈 및 선적 계획은 견적서와 계약에 따릅니다.
| 분석 항목 | 특급품 규격 기준 | 대표 분석 실측치 |
|---|---|---|
| 염화나트륨 (NaCl) | ≥ 99.10% | 99.40% |
| 수분 (H₂O) | ≤ 0.30% | 0.18% |
| 수불용분 | ≤ 0.05% | < 0.01% |
| 칼슘 및 마그네슘 총량 (Ca²⁺ + Mg²⁺) | ≤ 0.25% | < 0.01% |
| 황산염 이온 (SO₄²⁻) | ≤ 0.30% | < 0.01% |
대표 분석값은 구매 평가용입니다. 로트 인수 기준은 선적 COA와 계약 조건에 따릅니다.
한국어판 기술 규격서 (PDF) 다운로드
Water Treatment
연수기 타블렛 소금
이온교환수지 재생용 타블렛 소금입니다. 현행 TDS에는 참조 시험 보고서 번호가 기록되어 있으며 규격 요구치와 대표 분석값을 구분해 표시합니다. 대량 구매 전 사용 설비와 원수 조건에 대한 적합성 확인을 권장합니다.
| 분석 항목 | 연수용 소금 기준 | 대표 분석 실측치 |
|---|---|---|
| 염화나트륨 (NaCl) | ≥ 98.50% | 99.62% |
| 수분 (H₂O) | ≤ 0.50% | < 0.01% |
| 수불용분 | ≤ 0.07% | < 0.01% |
| 칼슘 이온 (Ca²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| 마그네슘 이온 (Mg²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| 황산염 이온 (SO₄²⁻) | ≤ 0.60% | 0.24% |
| 납 (Pb) | ≤ 1.0 mg/kg | 검출되지 않음 (< 0.1 mg/kg) |
| 카드뮴 (Cd) | ≤ 0.50 mg/kg | 검출되지 않음 (< 0.1 mg/kg) |
| 입자 규격 | 타블렛 정제 | 지름 21.20mm, 두께 약 12mm |
대표 분석값은 구매 평가용입니다. 로트 인수 기준은 선적 COA와 계약 조건에 따릅니다.
한국어판 기술 규격서 (PDF) 다운로드