Industrial Grade
精制工业干盐
现有 TDS 参照 GB/T 5462-2015 优级干盐标准,典型批次 NaCl 干基值为 99.40%。下表为标准要求与代表性批次分析,不构成每批货物的固定保证值。
可商议散装运输或 1000kg/1200kg 编织吨袋。最终规格、包装、数量、贸易术语和装运安排以正式报价与合同为准。
| 指标项目 (CN) | 特级品标准 | 典型化验值 |
|---|---|---|
| 氯化钠 (NaCl) 含量 | ≥ 99.10% | 99.40% |
| 水分 (H₂O) | ≤ 0.30% | 0.18% |
| 水不溶物 | ≤ 0.05% | < 0.01% |
| 钙镁离子总量 (Ca²⁺ + Mg²⁺) | ≤ 0.25% | < 0.01% |
| 硫酸根离子 (SO₄²⁻) | ≤ 0.30% | < 0.01% |
典型值仅用于采购评估;批次验收请以随货 COA 和合同约定为准。
下载中文版技术规格书 (PDF)
Water Treatment
软水盐片
该产品适用于离子交换树脂再生。现有 TDS 记录了相关检测报告编号,并将标准要求与典型批次值分别列示。实际溶解表现受设备、盐箱和水质条件影响,建议采购前进行工艺适配测试。
| 指标项目 (CN) | 软水用盐标准 | 典型化验值 |
|---|---|---|
| 氯化钠 (NaCl) 含量 | ≥ 98.50% | 99.62% |
| 水分 (H₂O) | ≤ 0.50% | < 0.01% |
| 水不溶物 | ≤ 0.07% | < 0.01% |
| 钙离子 (Ca²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| 镁离子 (Mg²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| 硫酸根 (SO₄²⁻) | ≤ 0.60% | 0.24% |
| 铅 (Pb) | ≤ 1.0 mg/kg | 未检出 (< 0.1 mg/kg) |
| 镉 (Cd) | ≤ 0.50 mg/kg | 未检出 (< 0.1 mg/kg) |
| 颗粒形态规格 | 圆饼状片剂 | 直径 21.20mm, 厚约 12mm |
典型值仅用于采购评估;批次验收请以随货 COA 和合同约定为准。
下载中文版技术规格书 (PDF)