Muối công nghiệp khô tinh chế
TDS hiện tại tham chiếu cấp cao GB/T 5462-2015 và ghi nhận giá trị NaCl điển hình trên cơ sở khô là 99,40%. Bảng dưới đây phân biệt yêu cầu tiêu chuẩn với phân tích lô điển hình.
Có thể thảo luận vận chuyển hàng rời hoặc bao PP 1000kg/1200kg. Thông số cuối cùng, đóng gói, số lượng, Incoterms và kế hoạch giao hàng tuân theo báo giá và hợp đồng.
| Chỉ tiêu hóa học | Tiêu chuẩn Hạng I | Giá trị phân tích điển hình |
|---|---|---|
| Natri Clorua (NaCl) | ≥ 99.10% | 99.40% |
| Độ ẩm (H₂O) | ≤ 0.30% | 0.18% |
| Chất không tan trong nước | ≤ 0.05% | < 0.01% |
| Tổng Canxi & Magie (Ca²⁺ + Mg²⁺) | ≤ 0.25% | < 0.01% |
| Ion Sunfat (SO₄²⁻) | ≤ 0.30% | < 0.01% |
Giá trị điển hình chỉ dùng để đánh giá mua hàng. Việc chấp nhận lô hàng dựa trên COA và hợp đồng.
Tải xuống TDS / Bảng thông số kỹ thuật (PDF)
Viên muối làm mềm nước
Sản phẩm dùng để tái sinh nhựa trao đổi ion. TDS hiện tại ghi các số báo cáo thử nghiệm tham chiếu và tách yêu cầu tiêu chuẩn khỏi phân tích điển hình. Nên xác nhận khả năng tương thích với thiết bị và chất lượng nước trước khi mua số lượng lớn.
| Chỉ tiêu hóa học | Tiêu chuẩn muối làm mềm | Giá trị phân tích điển hình |
|---|---|---|
| Natri Clorua (NaCl) | ≥ 98.50% | 99.62% |
| Độ ẩm (H₂O) | ≤ 0.50% | < 0.01% |
| Chất không tan trong nước | ≤ 0.07% | < 0.01% |
| Ion Canxi (Ca²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| Ion Magie (Mg²⁺) | ≤ 0.20% | < 0.01% |
| Ion Sunfat (SO₄²⁻) | ≤ 0.60% | 0.24% |
| Chì (Pb) | ≤ 1.0 mg/kg | Không phát hiện (< 0.1 mg/kg) |
| Cadimi (Cd) | ≤ 0.50 mg/kg | Không phát hiện (< 0.1 mg/kg) |
| Thông số kỹ thuật dạng viên | Viên nén tròn | Đường kính 21.20mm, Độ dày khoảng 12mm |
Giá trị điển hình chỉ dùng để đánh giá mua hàng. Việc chấp nhận lô hàng dựa trên COA và hợp đồng.
Tải xuống TDS / Bảng thông số kỹ thuật (PDF)